| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 200.03 | 200.03 |
| 2 | 106.00 | 211.99 |
| 3 | 71.02 | 213.05 |
| 4 | 53.53 | 214.13 |
| 5 | 43.03 | 215.17 |
| 6 | 36.04 | 216.23 |
| 7 | 31.07 | 217.47 |
| 8 | 27.32 | 218.53 |
| 9 | 24.44 | 219.99 |
| 10 | 22.10 | 221.05 |
| 11 | 20.19 | 222.09 |
| 12 | 18.60 | 223.15 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 200.03 | 200.03 |
| 2 | 104.92 | 209.83 |
| 3 | 70.84 | 212.53 |
| 4 | 53.88 | 215.53 |
| 5 | 43.51 | 217.53 |
| 6 | 36.59 | 219.53 |
| 7 | 31.93 | 223.53 |
| 8 | 28.19 | 225.53 |
| 9 | 25.28 | 227.53 |
| 10 | 23.15 | 231.53 |
| 11 | 21.23 | 233.54 |
| 12 | 19.63 | 235.54 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 200.03 | 200.03 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 200.03 | 200.03 |
| 2 | 105.54 | 211.07 |
| 3 | 70.77 | 212.31 |
| 4 | 53.80 | 215.19 |
| 5 | 43.17 | 215.85 |
| 6 | 36.72 | 220.33 |
| 7 | 31.62 | 221.37 |
| 8 | 27.88 | 223.01 |
| 9 | 24.87 | 223.83 |
| 10 | 22.67 | 226.73 |
| 11 | 20.65 | 227.13 |
| 12 | 19.20 | 230.43 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 204.63 | 204.63 |
| 2 | 103.50 | 207.01 |
| 3 | 69.60 | 208.79 |
| 4 | 52.64 | 210.57 |
| 5 | 42.47 | 212.35 |
| 6 | 35.69 | 214.13 |
| 7 | 30.84 | 215.91 |
| 8 | 27.21 | 217.69 |
| 9 | 24.39 | 219.47 |
| 10 | 22.12 | 221.25 |
| 11 | 20.28 | 223.03 |
| 12 | 18.73 | 224.81 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 200.03 | 200.03 |
| 2 | 103.50 | 207.01 |
| 3 | 69.60 | 208.79 |
| 4 | 52.64 | 210.57 |
| 5 | 42.47 | 212.35 |
| 6 | 35.69 | 214.13 |
| 7 | 30.84 | 215.91 |
| 8 | 27.21 | 217.69 |
| 9 | 24.39 | 219.47 |
| 10 | 22.12 | 221.25 |
| 11 | 20.28 | 223.03 |
| 12 | 18.73 | 224.81 |
| Taksit Adeti | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | 204.63 | 204.63 |
| 2 | 103.84 | 207.69 |
| 3 | 69.81 | 209.43 |
| 4 | 52.70 | 210.79 |
| 5 | 42.50 | 212.51 |
| 6 | 35.91 | 215.47 |
| 7 | 30.87 | 216.07 |
| 8 | 27.25 | 218.01 |
| 9 | 24.63 | 221.63 |
| 10 | 22.24 | 222.39 |
| 11 | 20.39 | 224.27 |
| 12 | 19.02 | 228.23 |
2m46ua